An den untenstehenden, ausverkauften Tropfen haben sich unsere Kunden bisher erfreut. Mit uns endet die Kundenbeziehung nicht nach dem Verkauf, wir fassen in diesem Bereich die Daten der ausverkauften Weine für Sie zusammen und weisen auf die momentane Verfassung unserer Weine hin.
Trinken oder weiter lagern? Diese Frage können auch wir nicht immer schlüssig beantworten. Teilen Sie uns doch Ihren Eindruck mit.
| Passt zu: | Spargeln, Apéro, Fisch |
| Tipp: | Trinken oder bald trinken |
| Gesamtsäure: | 6.4 g/l |
| Restsüsse: | 3.5 g/l |
| Service: | 9° bis 10° Celsius |
>> Details (Tagebuch) |
|
|
|
| Passt zu: | Kräftigen Fleischspeisen und Hartkäse |
| Tipp: | Bereitet jetzt grossen Trinkspass, kann aber auch noch ein paar Jahre gelagert werden |
| Gesamtsäure: | 6.2 Gramm / Liter |
| Restsüsse: | 4.1 Gramm / Liter |
| Service: | 17° bis 19° Celsius |
Details (PDF)
|
|
|
| Passt zu: | Exotischen Gerichten wie Sweet & Sour oder Curry |
| Tipp: | Bereitet jetzt grossen Trinkspass, kann aber auch noch ein paar Jahre gelagert werden |
| Gesamtsäure: | 7.6 Gramm / Liter |
| Restsüsse: | 17.6 Gramm / Liter |
| Service: | 8° bis 10° Celsius |
Details (PDF)
|
|
| Passt zu: | Fischgerichten oder zum Aperitif mit Häppchen, leichten fernöstlichen Speisen |
| Tipp: | Austrinken |
| Gesamtsäure: | 5.8 Gramm / Liter |
| Restsüsse: | 1.5 Gramm / Liter |
| Service: | 12° bis 14° Celsius |
Details (PDF)
|
|
|
| Passt zu: | Grilladen, Blauschimmelkäse
oder Kaninchen |
| Tipp: | Austrinken |
| Gesamtsäure: | 5.4 Gramm / Liter |
| Restsüsse: | Keine |
| Service: | 16° bis 18° Celsius |
Details (PDF)
|
|
| Passt zu: | Gebratenem oder geschmortem Schweine-, Rind- oder Kalbfleisch sowie Käseplatten |
| Tipp: | Bereitet im Moment grossen Trinkspass |
| Gesamtsäure: | 4.8 Gramm / Liter |
| Restsüsse: | Keine |
| Service: | 16° bis 18° Celsius |
Details (PDF)
|
|
|
| Passt zu: | Spargeln, Meeresfrüchten und
kalten Platten |
| Tipp: | Austrinken |
| Gesamtsäure: | 5.8 Gramm / Liter |
| Restsüsse: | Keine |
| Service: | 11° bis 14° Celsius |
Details (PDF)
|
|
| Passt zu: | Einem ausgiebigen Mahl als würdiger Abschluss |
| Tipp: | Trinken oder lagern |
| |
| Restsüsse: | Keine |
| Service: | 18° Celsius |
Details (PDF)
|
|
|
|